Health
Guardrails activos + estado modelo + eventos
Bot status
Operando
Último retrain
hace 12d
próximo en 18d
Eventos 30d
0
guardrails disparados
Trades hoy
3
de máximo 15
Guardrails configurados (10)
| # | Nombre | Trigger | Acción | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | daily_drawdown_kill_switch | DD diario > 5% | Flat all + alert | activo |
| 2 | total_drawdown_kill_switch | DD total > 25% | Pause 7 días | activo |
| 3 | funding_rate_filter | Funding > 0.05%/8h | Bloquea longs | activo |
| 4 | position_size_cap | Order > 5% equity | Bloquea | activo |
| 5 | total_leverage_cap | Leverage > 3x agregado | Bloquea | activo |
| 6 | trades_per_day_cap | > 15 trades/día | Bloquea | activo |
| 7 | consecutive_losses_cooldown | 3 pérdidas seguidas | Pause 24h | activo |
| 8 | asset_concentration | > 30% en 1 par | Bloquea | activo |
| 9 | min_equity_emergency_stop | Equity < 50% inicial | Pause 7d | activo |
| 10 | time_of_day_filter | UTC 3-4am | No entradas | activo |
Eventos recientes
Sin eventos de guardrails recientes